

První kolo Mistrovství Polska v driftingu
12. a 13. dubna se na okruhu Poznań - Przeźmierowo konalo 1. kolo Mistrovství Polska v driftingu. Závodů se zúčastnili nejlepší polští a zahraniční jezdci. Událost sledovalo několik desítek tisíc diváků na okruhu a během online přenosu. Zápolení na dráze přineslo, jako obvykle, mnoho emocí. Čekáme na další kolo, které se bude konat 9.-10. května na okruhu “Kielce”. Zveme už dnes!
Výsledky po prvním kole
Kvalifikace
Místo / Příjmení / Nejlepší kolo / 2. nejlepší kolo
1. Piotr Więcek 98 / 97
2. Artur Opiela 93 / 92
3. Marcin Carzasty 93 / 89
4. Marek Wartałowicz 93 / 88
5. Mateusz Włodarczyk 92 / 90
6. Bartosz Stolarski 92 / 90
7. Max Heidrich 91 / 86
8. Marcin Wittchen 90 / 87
9. Kajetan Rutyna 89 / 89
10. Szymon Jaśkiewicz 89 / 88
11. Sebastian Matuszewski 89 / 84
12. Paweł Kalotka 89 / 84
13. Szymon Budzyński 85 / 83
14. Mateusz Fijał 85 / 82
15. Maciej Bochenek 85 / 80
16. Niels Becker 83 / 82
17. Sławomir Grausam 82 / 80
18. Paweł Beloński 81 / 79
19. Maciej Wodziński 80 / 0
20. Adrian Zatoń 78 / 0
21. Maciej Jarkiewicz 77 / 75
22. Dawid Karkosik 75 / 0
Individuální výsledky
1. Piotr Więcek
2. Bartosz Stolarski
3. Mateusz Włodarczyk